TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | PTS. | P. J. | P.G. | P.E. | P.P. | |
1° | VEA 35 | 3 | 1 | 1 | – | – |
2° | VEA 34 | 3 | 1 | 1 | – | – |
3° | PLANTA PANADERÍA | 3 | 1 | 1 | – | – |
4° | VEA 12 – 63 | 0 | 1 | – | – | 1 |
5° | VEA 2 | 0 | 1 | – | – | 1 |
6° | VEA 14 DALVIAN | 0 | 1 | – | – | 1 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
PARENTI LEONARDO | VEA 35 | 7 |
RODRÍGUEZ LEONARDO | VEA 35 | 4 |
NAVARRO CRISTIAN | VEA 34 | 3 |
ZAMBRANO RAÚL | PLANTA PANADERÍA | 2 |
NARANJO DARÍO | VEA 35 | 2 |
VEGA DIEGO | VEA 2 | 1 |
ARCE ADRIAN | VEA 2 | 1 |
ESCUDERO MATÍAS | VEA 34 | 1 |
HEREDIA TOMÁS | VEA 34 | 1 |
SÁNCHEZ JAVIER | PLANTA PANADERÍA | 1 |
QUINTEROS NAHUEL | VEA 12 – 63 | 1 |
ALTAMIRANO LUCAS | VEA 12 – 63 | 1 |
CÉSPEDES DANIEL | VEA 14 – DALVIAN | 1 |
VICENT LUCAS | VEA 14 – DALVIAN | 1 |
GUZMÁN CRISTIAN | VEA 35 | 1 |
QUIROGA CRISTIAN | VEA 35 | 1 |
- Se le descontarán 3 puntos al finalizar el Torneo al equipo VEA 34