Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
A partir de Marzo de 2023
Resolución 45/2023 – ANSES
Concepto | Hasta $177.554 | De $177.554,01 a $260.403 | De $260.403,01 a $300.645 | De $300.645,01 a $808.124 |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | $13.364 | $13.364 | $13.364 | $13.364 |
Matrimonio | $20.012 | $20.012 | $20.012 | $20.012 |
Adopción | $79.919 | $79.919 | $79.919 | $79.919 |
Hijo y Prenatal | $11.465 | $7.732 | $4.675 | $2.410 |
Asignación por hijo con discapacidad | $37.336 | $26.411 | $16.668 | $16.668 y sin tope |
Ayuda Escolar Anual Hijo e Hijo C/Discapacidad | $9.609 | $9.609 | $9.609 | $9.609 y sin tope |
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto por todo concepto superior a $404.062, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar