Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
Asignaciones familiares
A partir de Enero del 2025
Resolución 1239/2024 – ANSES
Concepto | Hasta $ 776.540 | De $776.540,01 a $1.138.874 | De$1.138.874,01 a $1.314.871 | De $1.314.871,01 a 4.112.182 |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | $58.457 | $58.457 | $58.457 | $58.457 |
Matrimonio | $87.532 | $87.532 | $87.532 | $87.532 |
Adopción | $349.535 | $349.535 | $349.535 | $349.535 |
Hijo y Prenatal | $50.151 | $33.828 | $20.458 | $10.553 |
Hijo con discapacidad | $163.297 | $115.521 | $72.910 | $72.910 y sin tope |
Ayuda Escolar Anual Hijo | $85.000 | $85.000 | $85.000 | $85.000 |
Ayuda Escolar Anual Hijo c/discapacidad | $85.000 | $85.000 | $85.000 | $85.000 y sin tope |
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto por todo concepto superior a $2.056.091, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar