Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
Asignaciones familiares
A partir de Agosto del 2026
Resolución 233/2026 – ANSES
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto por todo concepto superior a $3.092.203, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar.
| CONCEPTO | HASTA $ 1.058.088 | DE $ 1.058.088,01 a $ 1.551.789 | DE $ 1.551.789,01 a $ 1.791.592 | DE $ 1.791.592,01 a $ 5.603.102 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR GRAL | ZONA 1 | VALOR GRAL | ZONA 1 | VALOR GRAL | ZONA 1 | ||
| HIJO y PRENATAL | $75.543.- | $50.884. | $67.201. | $30.777. | $60.571. | $15.881. | $31.048. |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | $245.597.- | $173.745. | $236.906. | $109.656 | $228.093 | $109.656 SIN TOPE. | $228.093 SIN TOPE. |
| NACIMIENTO | $87.926. | ||||||
| ADOPCION | $525.682. | ||||||
| MATRIMONIO | $131.652. | ||||||
| AYUDA ESCOLAR ANUAL HIJO E HIJO C/DISCAPACIDAD | $85.000. | ||||||
Zona 1: Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lunlunta, Las Barrancas).
