Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
Asignaciones familiares
A partir de Noviembre del 2024
Resolución 990/2024 – ANSES
Concepto | Hasta $ 703.305 | De $703.305,01 a $1.031.469 | De$1.031.469.01 a $1.190.867 | De $1.190.867.01 a 3.724.368 |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | $52.942 | $52.942 | $52.942 | $52.942 |
Matrimonio | $79.275 | $79.275 | $79.275 | $79.275 |
Adopción | $316.570 | $316.570 | $316.570 | $316.570 |
Hijo y Prenatal | $45.420 | $30.635 | $18.526 | $9.555 |
Hijo con discapacidad | $147.895 | $104.625 | $63.817 | $66.032 y sin tope |
Ayuda Escolar Anual Hijo | $120.990 | $120.990 | $120.990 | $120.990 |
Ayuda Escolar Anual Hijo c/discapacidad | $120.990 | $120.990 | $120.990 | $120.990 y sin tope |
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto por todo concepto superior a $1.862.184, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar