Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
A partir de Diciembre de 2022
Resolución 258/2022 – ANSES
Concepto | Hasta $ 151.703 | De $ 151.703,01 a $ 222.490 | De $ 222.490,01 a $ 256.873 | De $ 256.873,01 a $ 316.731 |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | $11.418 | $11.418 | $11.418 | $11.418 |
Matrimonio | $17.098 | $17.098 | $17.098 | $17.098 |
Adopción | $68.283 | $68.283 | $68.283 | $68.283 |
Hijo y Prenatal *Complemento | $ 9.795 $ 331 | $ 6.606 $ 224 | $ 3.994 | $ 2.059 |
Asignación por hijo con discapacidad *Complemento | $ 31.900 $ 331 | $ 22.565 $ 224 | $ 14.241 | $ 14.241 y sin tope |
Ayuda Escolar Anual Hijo e Hijo C/Discapacidad | $ 8.210 | $ 8.210 | $ 8.210 | $ 8.210 |
La percepción de ingresos por todo concepto de un importe superior a $158.366 por parte de al menos uno de los integrantes del grupo familiar, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar completo.