Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
A partir de Diciembre de 2020 RES. 427/2020 ANSES
Concepto | Hasta $ 57.609 | De $ 57.609 a $ 84.491 | De $ 84.491,01 a $ 97.548 1 | De $ 97.548,01 a $ 155.328 |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | $4.335 | $4.335 | $4.335 | $4.335 |
Matrimonio | $6.491 | $6.491 | $6.491 | $6.491 |
Adopción | $25.929 | $25.929 | $25.929 | $25.929 |
Hijo y Prenatal | $3.717 | $2.506 | $1.514 | $779 |
Asignación por hijo con discapacidad | $12.112 | $8.566 | $5.406 | $5.406 y sin tope |
Ayuda Escolar Anual Hijo e Hijo C/Discapacidad | $3.115 | $3.115/td> | $3.115 | $3.115 |
La percepción de ingresos por todo concepto de un importe superior a $77.664 por parte de al menos uno de los integrantes del grupo familiar, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar completo.