Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
A partir de Junio de 2021
Resolución 51/2021 – ANSES
Concepto | Hasta $ 62.259 | De $ 62.259,01 a $ 91.310 | De $ 91.310,01 a $ 105.421 | De $ 105.421,01 a $ 210.278 |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | $5.253 | $5.253 | $5.253 | $5.253 |
Matrimonio | $7.866 | $7.866 | $7.866 | $7.866 |
Adopción | $31.419 | $31.419 | $31.419 | $31.419 |
Hijo y Prenatal | $4.504 | $3.308 | $1.836 | $945 |
Asignación por hijo con discapacidad | $14.677 | $10.381 | $6.552 | $6.552 y sin tope |
Ayuda Escolar Anual Hijo e Hijo C/Discapacidad | $3.776 | $3.776 | $3.776 | $3.776 |
La percepción de ingresos por todo concepto de un importe superior a $105.139 por parte de al menos uno de los integrantes del grupo familiar, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar completo.