Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
Asignaciones familiares
A partir de Enero del 2025
Resolución 1239/2024 – ANSES
Concepto | Hasta $ 739.775 | De $739.775,01 a $1.084.955 | De$1.084.955,01 a $1.252.619 | De $1.252.619,01 a 3.917.492 |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | $55.689 | $55.689 | $55.689 | $55.689 |
Matrimonio | $83.387 | $83.387 | $83.387 | $83.387 |
Adopción | $332.986 | $332.986 | $332.986 | $332.986 |
Hijo y Prenatal | $47.776 | $32.225 | $19.488 | $10.052 |
Hijo con discapacidad | $155.565 | $110.051 | $69.457 | $69.457 y sin tope |
Ayuda Escolar Anual Hijo | $127.265 | $127.265 | $127.265 | $127.265 |
Ayuda Escolar Anual Hijo c/discapacidad | $127.265 | $127.265 | $127.265 | $127.265 y sin tope |
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto por todo concepto superior a $1.958.746, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar