Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
Asignaciones familiares
A partir de Abril del 2026
Resolución 79/2026 – ANSES
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto por todo concepto superior a $2.801.551, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar.
| CONCEPTO | HASTA $ 1.058.088 | DE $ 1.058.088,01 a $ 1.551.789 | DE $ 1.551.789,01 a $ 1.791.592 | DE $ 1.791.592,01 a $ 5.603.102 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR GRAL | ZONA 1 | VALOR GRAL | ZONA 1 | VALOR GRAL | ZONA 1 | ||
| HIJO y PRENATAL | $68.341.- | $46.099. | $60.883. | $27.883. | $54.876. | $14.386. | $28.128. |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | $222.511.- | $157.412. | $214.637. | $99.347 | $206.653 | $99.347 SIN TOPE. | $206.653 SIN TOPE. |
| NACIMIENTO | $79.600. | ||||||
| ADOPCION | $476.268. | ||||||
| MATRIMONIO | $119.275. | ||||||
|
AYUDA ESCOLAR ANUAL HIJO E HIJO C/DISCAPACIDAD |
$85.000. | ||||||
Zona 1: Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lunlunta, Las Barrancas).
