Inicio > Secretarias > Asistencia Social y Previsión
SECRETARÍA DE Asistencia Social y Previsión
Secretaria: Bazán Iris
Dirección: Buenos Aires 133, 1° Piso, Mendoza.
Teléfonos Secretaria: 4257013 – 4290451 N°
N° Interno: 117
Correo: asistenciasocial@cecmendoza.com.ar
Informes y Atención: Lunes a viernes 8 a 21 hs.
Sábados: 9 a 13hs.
Delegación OSECAC: San Martín 53, Mendoza.
Salud y prevención para nuestros afiliados
juntos a nuestra obra social
Guia de Prestadores
POLICONSULTORIOS
Policonsultorios OSECAC
Lunes a Viernes: 8:00 a 21:00 hs
Sábados de 8:00 a 13:00 hs
- Teléfonos 4582045 - 4582046 - 4244561 - 4241107
- San Martín 53, Mendoza
Policonsultorios OSECAC
Lunes a Viernes: 8:00 a 21:00 hs
Sábados de 8:00 a 13:00 hs
- Teléfono 4256304
- José Federico Moreno 1538, Mendoza
Laboratorio de Análisis Clínicos
Consultorios OSECAC en CEC
Horario de atención: 7:00 a 9:30 hs
- Teléfonos 4257013 - 4290451
- Buenos Aires 133, Mendoza
Laboratorio Bioquímico - OSECAC
Horario de atención: 7:00 a 10:00 hs
- Teléfono 4200185
- José Federico Moreno 1538, Mendoza
Profesionales del área de salud | Especialidades
Horarios - Consultorios OSECAC en CEC
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTOR MÉDICO | DR. SANCHEZ | |||||
DR. EDUARDO CABRERA | 13 a 17 | 14 a 18 | ||||
DR. MAXIMILIANO GELVEZ | 8 a 12 | 8 a 12 | ||||
DRA. JULIETA MARRA | 16 a 21 | 18.30 a 21 | 18.30 a 21 | |||
DR. KEVIN PALOMO | 8 a 12 – 17 a 21 | |||||
DRA. MARISOL POBUDEY | 9 a 13 | 9 a 13 | 8.30 a 12.30 | |||
DRA. ELISA PIOTTANTE | 16 a 21 | 16 a 21 | 9 a 12 | |||
DR. DUILIO GIMENEZ | 17.30 a 21 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
DR. EZEQUIEL SERRUYA | 9.45 a 14 | 9.45 a 13 | ||||
DRA. VALERIA GONZALEZ | 12.30 a 18.30 consultas 18.30 a 19 mapa-holter 12.30 a 14.30 consultas 15 a 18 ecos | |||||
DRA. MARÍA VEGA | 8 a 12 | 8 a 12 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
DR. RICARDO BIANCHI | 14:30 a 16.30 | |||||
DR. GABRIEL ESPINOZA | 10 a 12 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. BIBIANA BOLLATI | 8.30 a 12.30 | |||||
DRA. ANDREA PASCUAL | 13.30 a 17.30 | 12.30 a 15 – Cirugías |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. ISABEL TELLO | 13 a 16 |
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Pedro Zuloaga | – | 8:30 a 13:30 hs | – | – | – |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
MAURO PORCARIO | 8 a 15. | 8 a 15 | 8 a 15 | 8 a 15 | 8 a 15 | 9 a 13 |
SANDRA MOSCOSO | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 9 a 13 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. PAULA GONZÁLEZ | 10.30 a 13.00 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. MIGUEL ABRAHAM VIDAL | 16.00 A 21.00 | 16.00 A 21.00 | ||||
DRA. ROMINA PEREZ | 13.30 A 17.30 |
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
Dra. Suarez Andrea | – | – | – | 9 a 12 hs | – |
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
Dra. Zabala Paula | – | – | 14 a 18 Test Cutáneos | – | – |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
PABLO CARRIZO | 8 a 14 | 8 a 14 | 8 a 14 | 8 a 14 | 8 a 14 | 9 a 13 |
PABLO RODRÍGUEZ | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 9 a 13 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. RAMONA JALIFF | 8 a 13 | 8 a 13 | 8 a 13 | 8 a 13 | 8 a 13 | |
DRA. IRIS SALINAS | 13 a 16 | |||||
DRA. ROXANA ACOSTA | 14 a 17.30 | 14 a 17.30 | ||||
DR. RODOLFO PRIVITERA | 14 a 17.30 | 14 a 17.30 | ||||
DRA. GRACIELA ÁVILA | 11 a 14 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. ABALLAY | 14 a 18 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. HORACIO ARDIGO | 17.30 a 19.30 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC. ANNA ARIAS | 9.30 a 11.30 | |||||
LIC.INDIANA MORALES | 14.30 a 16.30 | |||||
LIC.CAROLINA DOMÍNGUEZ | 14 a 16 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. DANIEL ASTORGA | 9 a 12.30 | |||||
DRA. ELINA ROSSI | 8 a 12.00 | |||||
DRA.CARLA FERNÁNDEZ | 13 a 16 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. LUIS ROBELLO | 14.30 a 16.30 | |||||
DR. SIMON PONCE | 11.30 a 13 | 11.30 a 13 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. GRACIELA ABRAHAM | 16.30 a 20.30 | |||||
DRA. MARÍA VENTURA | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |||
DR. FABIAN CASTRO | 16 a 20 | 16 a 21 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
VERÓNICA MOLINA | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 9 a 13 |
MELISA ORTIZ | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 9 a 13 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
VERÓNICA MOLINA | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 14 a 21 | 9 a 13 |
MELISA ORTIZ | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 8 a 13.30 | 9 a 13 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. ALFREDO BONGIOVANI | 17.30 a 20.30 | |||||
DR. MARTÍN BAZAN | 14 a 16 |
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. DANIEL NORTON | 11.30 a 12.30 | |||||
DR. ENRIQUE SIMONI | 17 a 19 |
Horarios - Policonsultorios Santa María - OSECAC
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
Dra. María Neil | – | – | – | 14 a 18 hs | – | – |
Dr. Kevin Palomo | 8 a 12 y 17 a 21 hs | – | – | – | – | – |
Dra. Marisol Podubey | – | 9 a 13 hs | – | 9 a 13 hs | 9 a 13 hs | – |
Dra. Elisa Piottante | – | 16 a 21 hs. | – | 16 a 20 hs | 16 a 21 hs | 9 a 12 hs |
Dr. Abel Calderón | – | 16 a 19 hs | 17 a 21 hs | – | – | – |
Dr. Duilio Giménez | – | 17:30 a 21 hs | – | – | – | – |
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
Dra. Silva Mariana | 8 a 13 hs / 17 a 20:30 hs | 16:30 a 20:30 hs | 8 a 13 hs / 17 a 20:30 hs | – | 8 a 14 hs | – |
Dr. Altamiranda Carlos | 13 a 20:30 hs | 8 a 16:30 hs | – | 8 a 15 hs | 14 a 20:30 hs | – |
Dr. Pedemonte Pablo | 14 a 17:30 hs | – | 14 a 17 hs | 14 a 20:30 hs | 14 a 17 hs | – |
Dra. Ciavatti Romina M. | – | – | – | – | – | 9 a 12:30 hs |
Servicio de Salud Mental
El Servicio de Salud Mental del Centro Empleados de Comercio Mendoza trabaja con un enfoque interdisciplinario garantizando la atención integral personalizada de sus afiliados/as.
Dirigido por la Psicóloga Clínica Ana María Raviolo
Este equipo se ha constituido en un espacio de contención y de tratamiento de problemáticas tales como violencia familiar, laboral, de género y social, trastornos de aprendizaje, angustia, estrés, ansiedad, adicciones y otras patologías generadas por las nuevas situaciones que impactan individual y colectivamente en nuestra sociedad.
Se incluye en el rango etario de atención: niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
Sólo atención presencial
PROFESIONALES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
PSIQUIATRÍA | ||||||
DRA. LILIANA GHELMAN | 9:30 a 17:30 | 9:30 a17:30 | ||||
DRA. PATRICIA COLOMBO | 17:30 a 21 | 17:30 a 21 | 17:30 a 21 | |||
DRA. CLAUDIA GOMEZ | 9 a 13 | |||||
DRA. LUZ ALOS | 17:30 a 21 | 17:30 a 21 | ||||
DRA. PAOLA CETTOUR | 17 a 21 | |||||
DRA. JULIETA PEÑA | 17 a 21 | |||||
DRA. MICAELA GARCÍA | 17:30 a 21 | |||||
PSICOLOGÍA SOCIAL | ||||||
LIC. NATALIA OCHOA | 9 a 16 | 9 a16 | ||||
LIC. NILDA BAUTISTA | 13 a 20 | 13 a 20 | 8 a 14 | |||
PSICOLOGÍA | ||||||
LIC. JIMENA TORRES | 8 a 21 | 8 a 14 | ||||
LIC. GABRIELA ORTIZ | 14 a 18 | 14 a 18 | 15 a 19 | 14 a 18 | ||
LIC. SABRINA HERRAIZ | 8 a 18:30 | 8 a 17:30 | 8:30 a 17:30 | |||
LIC. GIULIANA RIVAS | 15 a 19 | 14:30 a 18:30 | ||||
LIC. ROXANA GIMÉNEZ | 8 a 14 | 8 a 14 | ||||
LIC. LAURA ADARO | 8 a 13 | 8 a 14 | 8 a 13 | |||
LIC. CARINA AVALOS | 8 a 16 | |||||
LIC. RENZO RENZETTI | 13 a 21 | |||||
LIC. VERÓNICA GARCÍA | 8 a 13 | |||||
LIC. GISELLE SEVILLA | 9 a 13 | 9 a 13 | 9 a 13 | |||
LIC. CELESTE FUNES | 9:15 a 15:15 | |||||
LIC. CECILIA GIL | 14 a 18 | |||||
LIC. CECILIA OSSO | 14:30 a 18:30 | |||||
LIC. MARCIA ZANNON | 8 a 12 | 8 a 12 | ||||
LIC. FLORENCIA SANCHEZ | 8 a 12 | |||||
LIC. ANA MARÍA RAVIOLO | 16 a 20 | 16 a 20 | 10 a 20 | |||
PSICOPEDAGOGÍA | ||||||
LIC. LOURDES CARBELLI | 16 a 20 | 15:30 a 19:30 | 16 a 20 | |||
LIC. NATALIA SORIA | 15:30-19:30 | |||||
LIC. IANINA ROMANO | 8 a 12 | |||||
FONOAUDIOLOGÍA | ||||||
LIC. FERNANDA VERGARA | 14 a 19:30 | 8:30 a 14 | 8:30 a15:30 | |||
LIC. TERESITA CERINI | 14:30 a 20 | |||||
EVALUACIONES NEUROCOGNITIVAS (DESDE 1 AÑO Y 6 MESES A 16 AÑOS Y 11 MESES) | ||||||
LIC. ROMINA CARDIGNI | 9 a 16 | 9 a15 | ||||
EVALUACIONES NEUROLINGUÍSTICAS (HASTA 21 AÑOS Y 11 MESES) | ||||||
LIC. ANALÍA GINESTAR | 9 a 14 | 9 a 14 | ||||
EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS CON NEURODESARROLLO (TEST: ADOS, ADIR, NEPSI) | ||||||
LIC.SOLEDAD MILITELLO | 8:30 a 13:30 | 8:30 a 13:30 | ||||
LISTADO ACTUALIZADO AL 17/01/2024 SUJETO A MODIFICACIONES | ||||||
OBSERVACIONES: PROFESIONALES PSIQUIATRÍA SUJETO A MODIFICACIONES DE HORARIO DEPENDIENDO DE LAS GUARDIAS |
Servicio de Odontología
Consultorios con tecnología de última generación en distintas especialidades
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Mellimaci Leonardo | 8 a 12:30 hs | 12:30 a 18 hs | – | 12 a 16 hs | – | 8 a 12:30 hs |
Dra. Molaro Virginia | 8 a 14 hs | – | 8 a 12 hs | – | – | – |
Dra. López Cristina | 12:30 a 14:30 hs | – | – | – | 12:30 a 16 hs | – |
Dra. Baquioni Natalia | 13:30 a 15:30 hs | – | – | – | – | – |
Dra. Pappini | 13:30 a 15:30 hs | – | – | – | – | – |
Dra. Gómez María José | 14:30 a 18 hs | – | – | – | – | 8:30 a 12:30 hs |
Dra. Recúpero Paula | 16 a 20:30 hs | – | – | – | 8 a 12:30 hs | – |
Dra. Palazzolo Yanina | 16 a 20:30 hs | – | – | – | – | – |
Dra. Ruiz Laura | 14:30 a 16 hs | 12:30 a 16:30 hs | – | – | 12:30 a 16 | – |
Dra. Pizarro Lorena | – | 8 a 12 hs | 16:30 a 20:30 hs | – | – | – |
Dra. Bello Alejandra | – | 8 a 12 hs | – | – | 8 a 12 hs | – |
Dra. Prince Andrea | – | 16:30 a 20:30 hs | 18 a 20:30 hs | – | – | – |
Dr. Zani Federico | – | 18 a 20:30 hs | – | – | – | – |
Dra. Martínez Carolina | – | – | 8 a 14 hs | – | – | – |
Dr. Muleiro Víctor | – | – | 12:30 a 16:30 hs | – | – | – |
Dra. Alastra Daniela | – | – | – | – | 8 a 12 hs | 16:30 a 20:30 hs |
Dra. Vera Valeria | – | – | – | 8 a 12 hs | – | – |
Dra. Nordestom Melisa | – | – | – | – | 17:30 a 20:30 hs | – |
Dr. Suárez Mariano | – | – | 14 a 18 hs | – | – | – |
Dra. Rojas Analía | – | – | – | 12 a 20:30 hs | – | – |
ODONTOLOGÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | ESPECIALIDAD |
DR. ALANIZ | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | ADULTOS/ORTODONCIA/ ORTOPEDIA | |||
DRA. ALASTRA | 13 a 20 | 14 a 20:30 | 9 a 13 | GENERAL/ORTODONCIA/ ORTOPEDIA | |||
DR. ARIAS | 14 a 15 | CIRUGÍA | |||||
DR. AZCURRA | 12:30 a 15:30 | 12:30 a 15:30 | ADULTOS/ IMPLANTES/PRÓTESIS | ||||
DRA. BARÓN | 12 a 17 | 12 a 16 y 17 a 20:30 | GENERAL | ||||
DRA. BELLO | 8 a12:30 16 A 20.30 | 12 a 17 | 16 a 20:30 | ADULTOS | |||
DRA. MARTÍNEZ | 8 a 12.30 | GENERAL/ORTOPEDIA | |||||
DRA. MARRA | 8 a 12:30 17 a 20:30 | 17 a 20:30 | PERIODONCIA/ GENERAL | ||||
DRA. MOLARO | 8 a 17 | 14:30 a 20:30 | 8 a 13:30 | GENERAL/ORTODONCIA/ ORTOPEDIA | |||
DRA. MOLINA | 16 a 20:30 | PERIODONCIA/ GENERAL | |||||
DRA. NODARI | 8 a 13 | GENERAL/ PRÓTESIS | |||||
DRA. ROJAS | 8 a 13 | 8 a 13 | ENDODONCIA/ GENERAL/ ORTODONCIA/IMPLANTES/ PRÓTESIS | ||||
DRA. RUIZ | 8 a 13 | 8 a 14 | 8 a 12 | 9 a 13 | ADULTOS/ ENDODONCIA | ||
DR. SUAREZ | 13 a 17 | ENDODONCIA | |||||
DRA SOLOA/TRENTINI | 9 a 13 | DISCAPACIDAD/ GENERAL | |||||
DRA. PASTORUTTI | 12 a 16 | 12 a 16 | PERIODONCIA/ GENERAL | ||||
DR. ZANI | 12:30 A 15 | 17 a 20:30 | 13 a 20:30 | GENERAL/ PRÓTESIS |
URGENCIAS
- Dra. Andrea Prince
- Teléfono 261 5355538
- Sábados: 13 a 20:30 h
- Domingos y feriados: 9 a 20:30 h
Servicio de Odontología para personas con discapacidad
Es una respuesta más del Centro Empleados de Comercio de Mendoza para aportar a la calidad de vida y el cuidado de la salud de nuestros trabajadores afiliados y sus familias.
La atención personalizada y especializada de las personas con discapacidad disminuye el estrés familiar que implica la atención odontológica para estos casos y reduce de manera considerable los casos de internación y los riesgos de la anestesia general para estos pacientes.
Servicio de Odontología en el Centro Empleados de Comercio Mendoza
Horarios de Atención: Viernes de 15 a 19 hs
Turnos: lunes a viernes de 8 a 21 hs. – sábados de 9 a 13 hs.
Solicitar Turnos para atención por teléfono o personalmente
Buenos Aires 133 – Primer Piso – Ciudad
Teléfonos 4257013 – 4290451 – Int. 115
Servicio de Oftalmología
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Cabello Pablo | 11 a 13 hs | – | 13 a 14 hs | – | – | – |
Dra. Sosa Carina | – | – | 16 a 19 hs | – | 16 a 18:30 hs | 10 a 12 hs |
Dr. Mellimaci Mauricio | – | – | – | 13 a 16 hs | – | – |
Dr. Martínez Hernán | – | 15.30 a 18.30 hs | – | – | 9 a 12 hs | – |
Dra. Funes Andrea | – | – | – | 18 a 20 hs | – | – |
Dra. Lonigro Gabriela | 9 a 10.40 hs | 12.30 a 14.30 hs | – | 16 a 18 hs | – | – |
Dra. Cascone Paula | 14 a 17 hs | – | – | – | – | – |
Dra. Mulet María Fernanda | – | – | 9 a 12 hs | 9 a 12 hs | – | – |
Servicio de Diagnóstico por imágenes
Teléfonos: 4582045 – 4242086 – 4244561 – 4241107
Profesional | Tipo de diagnostico | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
Dra. Bustamante | Ecografías obstétricas, eco mamaria y ginecológica, TV y Doppler obstétricas | 8:00 a 9:50 hs | – | 8:00 a 9:50 hs | – | – |
Dr. Leone | Ecografías generales | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs |
Dr. Farja | Ecografías generales. No hace Doppler, obstétricas ni partes blandas. | – | 15:00 a 19:50 hs | – | – | – |
Dr. Cubells | ecocardiogramas adultos | – | – | 14:00 a 15:45 hs | – | 11:15 a 15:15 hs |
Dr. Mercado | Eco Doppler generales | 17:30 a 9:50 hs | – | – | 14:30 a 16:20 hs | – |
Dra. González | Ecocardiograma adultos | – | – | – | 17:00 a 19:30 hs | – |
Dra. Pierini | Ecocardiograma infantil | – | – | – | – | 16:00 a 17:00 hs |
Dra. Schroh | Ecocardiograma infantil y eco Doppler fetal | – | 14:30 a 15:20 hs | – | – | – |
– | RX Y MX | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs |
Tomografías
- Teléfonos OSECAC: 4582045 - 4242086
- Teléfono 4243341
- San Juan 36, Mendoza
Resonancias
- Grupo Médico Palau Leone
- Teléfonos 4234269 – 4238744
- Patricias Mendocinas 877, Mendoza
Farmacia y perfumería
Para los trabajadore afiliados activos y jubilados del CEC y OSECAC
- Dirección: Buenos Aires 133 - Planta Baja - Ciudad
- Horario en situación de pandemia: Lunes a viernes de 9 a 17.30
- Teléfono: (0261) 4202428
Farmacias adheridas
AMECOM (SEDE CEC)
Buenos Aires 133 – Tel.: 4202428
AMECOM 2 (SEDE OSECAC)
San Martín 53 – Tel.: 4246407
DEL PUENTE (abierta día y noche)
Las Heras y España – Tel.: 4238800
DEL PUENTE
San Martín 1288 – Tel.: 4258181
DEL PUENTE
San Martín 1516 – Tel.: 4295600
DEL CENTRO
San Martín y Amigorena – Tel.: 4290250
DEL CENTRO
San Martín y Lavalle – Tel.: 4297272
DEL CENTRO
Belgrano y Las Heras -Tel.: 4294466
DEL CENTRO COLÓN
Colón 457 – Tel.: 4238847
AVENIDA
España 202 – Tel.: 4296610
FARMASHOP
San Martín 782 – Tel.: 4238177
DEL PUENTE (abierta día y noche)
San Martín 900 – Tel.: 4248989
DEL CENTRO
Beltrán y Rivadavia – Tel.: 4221488
MAGNA
Beltrán 1512 – Tel.: 4246105
ARBOIT
Manuel I Molina 231- Tel.: 4264789 / 4262627
TUNUYÁN II
Bandera de los Andes 9401, Rodeo de la Cruz
Tel.: 4913533
FLORIDA
Godoy Cruz y Cabildo, Bº Sta Ana – Tel.: 4264652
ECONO MÁS
Godoy Cruz 3755 – Tel.: 4215000
LOS ANDES
Bandera de los Andes 3693 -Tel.: 4267960
LA BARRACA
Las Cañas 1833 (La Barraca Mall), P. B., Local 2 y 3
Tel.: 4318917
DEL CENTRO
San Martín 1303, Las Heras – Tel.: 4371607
SAN PEDRO
San Martín y Pescara, Maipú
Tel.: 4810331 / 4813297
SANTA ANA CENTRAL
San Martín 951 – Tel.: 4985858
SANTA ANA II
Alvear 150 – Tel.: 4987173
SANTA ANA III
San Martín y España – Tel.: 4970807
SANTA ANA IV
San Martín 8035, Carrodilla – Tel.: 4362503
FARMA SHOP SANTA RITA
Simón Bolivar 181, Lavalle -Tel.: 4941009
TUNUYÁN
Las Heras y Ruta 7, Uspallata – Tel.: 420368