Inicio > Secretarias > Asistencia Social y Previsión
SECRETARÍA DE Asistencia Social y Previsión
Secretaria: Bazán Iris
Dirección: Buenos Aires 133, 1° Piso, Mendoza.
Teléfonos Secretaria: 4257013 – 4290451 N°
N° Interno: 117
Correo: asistenciasocial@cecmendoza.com.ar
Informes y Atención: Lunes a viernes 8 a 21 hs.
Sábados: 9 a 13hs.
Delegación OSECAC: San Martín 53, Mendoza.
Salud y prevención para nuestros afiliados
juntos a nuestra obra social
Guia de Prestadores
POLICONSULTORIOS
Policonsultorios OSECAC
Lunes a Viernes: 7:30 a 21:00 hs
Sábados de 9:00 a 13:00 hs
- Teléfonos 4582045 - 4582046 - 4244561 - 4241107
- San Martín 53, Mendoza
Policonsultorios J. Federico Moreno
Lunes a Viernes: 8:00 a 20:00 hs
Sábados de 9:00 a 13:00 hs
- Teléfono 4256304
- José Federico Moreno 1538, Mendoza
Laboratorio de Análisis Clínicos
Consultorios OSECAC en CEC
Horario de atención: 7:00 a 9:30 hs
- Teléfonos 4257013 - 4290451
- Buenos Aires 133, Mendoza
Laboratorio Bioquímico - OSECAC
Lunes a viernes de 7 a 20 h
Sábados de 9 a 13 h
- Teléfono 4200185
- José Federico Moreno 1538, Mendoza
Profesionales del área de salud | Especialidades
Horarios - Consultorios OSECAC en CEC
| Especialidad | Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergia | MOLINA María | 08:00 a 12:00 | 15:00 a 17:00 | ||||
| Alergia | ZABALA Paula | 16:30 a 19:00 | |||||
| Cardiología | CINQUEMANI Cristian | 08:00 a 13:00 | 14:30 a 17:30 | 08:00 a 12:00 | 14:30 a 17:00 | 08:00 a 12:40 | |
| Cardiología | CUBELLS Sebastián | 08:00 a 10:00 | |||||
| Cardiología | GONZÁLEZ Valeria | 08:00 a 11:00 | |||||
| Cardiología | HIDALGO José | 17:30 a 19:30 | 14:30 a 16:30 | 14:00 a 16:00 | 14:00 a 18:00 | ||
| Cardiología Infantil | PIERINI Florencia | 13:00 a 16:00 | |||||
| Cardiología Infantil | SCHROH Ana | 14:30 a 15:30 | 09:00 a 11:00 | ||||
| Cirugía General | BARBERA María Florencia | 11:00 a 13:00 | |||||
| Cirugía General | BIANCHI Ricardo | 10:00 a 12:00 | |||||
| Cirugía General | ESPINOZA Gabriel | 12:00 a 14:00 | |||||
| Cirugía General | GUARDIA Alejandro | 11:30 a 13:30 | |||||
| Cirugía Gral. Infantil | BENITO Andrés | 12:30 a 14:30 | |||||
| Cirugía Dermatológica | BILLINGTON Claudia | 08:30 a 09:30 | |||||
| Cirugía Dermatológica | ZELAYA Natalia | 15:00 a 18:30 | |||||
| Clínica Médica | NORA Antonio | 16:00 a 20:00 | 16:30 a 19:30 | 16:30 a 20:30 | |||
| Clínica Médica | BOETTO Viviana | 08:30 a 12:30 | |||||
| Clínica Médica | GIMÉNEZ Duilio | 17:00 a 20:00 | 17:00 a 20:00 | ||||
| Dermatología | BOLLATI Bibiana | 08:30 a 12:30 | 16:30 a 20:30 | ||||
| Dermatología | ZELAYA Natalia | 09:00 a 16:00 | 09:00 a 12:30 | 10:00 a 14:00 | 09:00 a 12:00 | ||
| Diabetología | GHIRARDON Silvia | 09:00 a 12:00 | |||||
| Endocrinología | CABUT Noemí | 09:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | ||||
| Fonoaudiología | BOCCIA Paula | 15:00 a 20:00 | 14:00 a 20:00 | 13:30 a 20:10 | |||
| Gastroenterología | FERRERO Silvina | 14:00 a 18:00 | |||||
| Ginecología | ADAMO Gabriel | 11:00 a 13:00 | 16:00 a 19:00 | 11:00 a 13:00 | |||
| Ginecología | BOCELLI Paula | 08:30 a 12:30 | |||||
| Ginecología | KOLLKER Ivana | 08:00 a 19:00 | 08:00 a 19:00 | 14:00 a 19:00 | 14:00 a 20:00 | 08:00 a 19:00 | |
| Médico de Familia | ACOSTA Roxana | 14:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 08:30 a 12:30 | ||
| Médico de Familia | SILICATO Gabriela | 14:00 a 18:00 | 09:00 a 13:00 | 09:00 a 13:00 | 16:30 a 19:30 | ||
| Neumonología | ABALLAY Gabriel | 08:30 a 13:30 | |||||
| Neurología | GOYENECHE Paula | 14:00 a 17:30 | 08:00 a 16:00 | 12:30 a 15:00 | |||
| Nutrición | ÁVILA María Alejandra | 13:30 a 16:00 | |||||
| Obstetricia | ASTORGA Daniel | 08:30 a 11:30 | 16:30 a 19:00 | ||||
| Oncología | ZANI Emiliano | 13:00 a 14:00 | |||||
| Otorrinolaringología | MENDOZA Nicolás | 13:00 a 15:00 | |||||
| Pediatría | CASTRO Fabián | 18:30 a 21:00 | 17:00 a 21:00 | ||||
| Pediatría | GIMÉNEZ CASTRO Mariana | 16:00 a 19:00 | |||||
| Pediatría | PEREYRA Natalia | 08:00 a 15:00 | 08:00 a 15:00 | 08:00 a 12:00 | |||
| Pediatría | SOSA Martina | 08:30 a 13:30 | 08:30 a 12:30 | 08:30 a 13:30 | |||
| Pediatría | YUNES María Verónica | 08:00 a 12:00 | 16:00 a 20:00 | 08:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | ||
| Traumatología | BERBEN Jorge | 12:00 a 15:00 | 08:30 a 11:00 | ||||
| Traumatología | BAZAN Martín | 18:00 a 20:00 | 14:00 a 20:00 | ||||
| Traumatología Infantil | SABINA Juan | 15:30 a 17:00 | 15:30 a 17:00 | ||||
| Urología | SIMONI Enrique | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 |
Horarios - Policonsultorios Santa María - OSECAC
| Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. María Neil | – | – | – | 14 a 18 hs | – | – |
| Dr. Kevin Palomo | 8 a 12 y 17 a 21 hs | – | – | – | – | – |
| Dra. Marisol Podubey | – | 9 a 13 hs | – | 9 a 13 hs | 9 a 13 hs | – |
| Dra. Elisa Piottante | – | 16 a 21 hs. | – | 16 a 20 hs | 16 a 21 hs | 9 a 12 hs |
| Dr. Abel Calderón | – | 16 a 19 hs | 17 a 21 hs | – | – | – |
| Dr. Duilio Giménez | – | 17:30 a 21 hs | – | – | – | – |
| Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Silva Mariana | 8 a 13 hs / 17 a 20:30 hs | 16:30 a 20:30 hs | 8 a 13 hs / 17 a 20:30 hs | – | 8 a 14 hs | – |
| Dr. Altamiranda Carlos | 13 a 20:30 hs | 8 a 16:30 hs | – | 8 a 15 hs | 14 a 20:30 hs | – |
| Dr. Pedemonte Pablo | 14 a 17:30 hs | – | 14 a 17 hs | 14 a 20:30 hs | 14 a 17 hs | – |
| Dra. Ciavatti Romina M. | – | – | – | – | – | 9 a 12:30 hs |
Servicio de Salud Mental
El Servicio de Salud Mental del Centro Empleados de Comercio Mendoza trabaja con un enfoque interdisciplinario garantizando la atención integral personalizada de sus afiliados/as.
Dirigido por la Psicóloga Clínica Ana María Raviolo
Este equipo se ha constituido en un espacio de contención y de tratamiento de problemáticas tales como violencia familiar, laboral, de género y social, trastornos de aprendizaje, angustia, estrés, ansiedad, adicciones y otras patologías generadas por las nuevas situaciones que impactan individual y colectivamente en nuestra sociedad.
Se incluye en el rango etario de atención: niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
Sólo atención presencial
| Profesionales | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Anabel Bejas | 8:00-12:00 | 08:00-12:00 | Psiquiatría | ||||
| Dra. Liliana Ghelman | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | Psiquiatría | ||||
| Dra. Luz Alós | 17:30-21:00 | Psiquiatría | |||||
| Dra. Paola Cettour | 15:45-19:45 | Psiquiatría | |||||
| Lic. Natalia Ochoa | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | Psicología Social | ||||
| Lic. Nilda Bautista | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | Psicología Social | |||
| Lic. Jimena Torres | 08:00-21:00 | 08:00-14:00 | Psicología | ||||
| Lic. Blanes Darío | 17:00-21:00 | Psicología | |||||
| Lic. Gabriela Ortiz | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 15:00-19:00 | 14:00-18:00 | Psicología | ||
| Lic. Sabrina Herraiz | 08:00-18:30 | 08:00-20:00 | Psicología | ||||
| Lic. Roxana Gimenez | 08:00-16:00 | Psicología | |||||
| Lic. Rocío Fara | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | Psicología | ||||
| Lic. Matilda Matile | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | Psicología | ||||
| Lic. M del Rosario Samperi | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | Psicología | ||||
| Lic. Juan María Maravilla | 15:00-19:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | Psicología | |||
| Lic. Giselle Sevilla | 09:00-13:00 | Psicología | |||||
| Lic. Celeste Funes | 09:15-15:15 | Psicología | |||||
| Lic. Cecilia Osso | 14:30-18:30 | Psicología | |||||
| Lic. Florencia Sánchez | 08:00-13:30 | Psicología | |||||
| Lic. Ana María Raviolo | 14:00-21:00 | 10:00-21:00 | Psicología | ||||
| Lic. Lourdes Carbelli | 16:30-20:30 | 16:30-20:30 | 16:30-20:30 | Psicopedagogía | |||
| Lic. Natalia Soria | 15:30-19:30 | Psicopedagogía | |||||
| Lic. Ianina Romano | 08:00-12:00 | Psicopedagogía | |||||
| Lic. Fernanda Vergara | 14:00-19:00 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | Fonoaudiología | |||
| Lic. Teresita Cerini | 14:30-20:00 | Fonoaudiología | |||||
| Lic. Romina Cardigni | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | Evaluaciones Neurocognitivas | ||||
| Lic. Analia Ginestar | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | Evaluaciones Neurolingüísticas | ||||
| Lic. Soledad Militello | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | Evaluaciones Neuropsicológicas |
Servicio de Odontología
Consultorios con tecnología de última generación en distintas especialidades
| Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Mellimaci Leonardo | 8 a 12:30 hs | 12:30 a 18 hs | – | 12 a 16 hs | – | 8 a 12:30 hs |
| Dra. Molaro Virginia | 8 a 14 hs | – | 8 a 12 hs | – | – | – |
| Dra. López Cristina | 12:30 a 14:30 hs | – | – | – | 12:30 a 16 hs | – |
| Dra. Baquioni Natalia | 13:30 a 15:30 hs | – | – | – | – | – |
| Dra. Pappini | 13:30 a 15:30 hs | – | – | – | – | – |
| Dra. Gómez María José | 14:30 a 18 hs | – | – | – | – | 8:30 a 12:30 hs |
| Dra. Recúpero Paula | 16 a 20:30 hs | – | – | – | 8 a 12:30 hs | – |
| Dra. Palazzolo Yanina | 16 a 20:30 hs | – | – | – | – | – |
| Dra. Ruiz Laura | 14:30 a 16 hs | 12:30 a 16:30 hs | – | – | 12:30 a 16 | – |
| Dra. Pizarro Lorena | – | 8 a 12 hs | 16:30 a 20:30 hs | – | – | – |
| Dra. Bello Alejandra | – | 8 a 12 hs | – | – | 8 a 12 hs | – |
| Dra. Prince Andrea | – | 16:30 a 20:30 hs | 18 a 20:30 hs | – | – | – |
| Dr. Zani Federico | – | 18 a 20:30 hs | – | – | – | – |
| Dra. Martínez Carolina | – | – | 8 a 14 hs | – | – | – |
| Dr. Muleiro Víctor | – | – | 12:30 a 16:30 hs | – | – | – |
| Dra. Alastra Daniela | – | – | – | – | 8 a 12 hs | 16:30 a 20:30 hs |
| Dra. Vera Valeria | – | – | – | 8 a 12 hs | – | – |
| Dra. Nordestom Melisa | – | – | – | – | 17:30 a 20:30 hs | – |
| Dr. Suárez Mariano | – | – | 14 a 18 hs | – | – | – |
| Dra. Rojas Analía | – | – | – | 12 a 20:30 hs | – | – |
| Odontólogo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Alaniz | 8 a 11 | 8 a 11 | 8 a 11 | Adultos/Ortodoncia | |||
| Dra. Alastra | 13 a 20.30 | 14 a 20.30 | 9 a 13 | Adult/ortod/niños/prótesis | |||
| Dr. Arias | 14 | Cirugía | |||||
| Dr. Azcurra | 12.30 a 15.30 | 12.30 a 15.30 | Adult/prot./implantes | ||||
| Dra. Baron | 12 a 17 | 12 a 16 y 17 a 20.30 | Adultos y niños | ||||
| Dra. Bello | 8 a 12 y de 16 a 20:30 | 12 a 17 | Adultos | ||||
| Dra. Casivar | 13.30 a 19.30 | 13 a 17 | 8 a 14.30 | Endodoncia/ General | |||
| Dra. Garzon | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | Periodoncia/Implantes | |||
| Dra. Meza | 17 a 20.30 | Adultos / niños | |||||
| Dr. Iervolino | 16 a 20.30 | 8 a 12.30 | 16 a 20.30 | 8 a 13 y 17 a 20.30 | Adultos /prótesis | ||
| Dra. Lucero | 16 a 20.30 | 13 a 17 | 13 a 20.30 | Niños | |||
| Dra. Martinez | 8 a 15 | Adultos / niños | |||||
| Dra. Marra | 8 a 12.30 y 17 a 20.30 | 17 a 20.30 | Periodoncia/Gral./Implantes | ||||
| Dra. Molaro | 8 a 17 | 14.30 a 20.30 | 8 a 13.30 | Adult/niños/Ortodoncia | |||
| Dra. Del Rizo | 16 a 20.30 | Periodoncia/General | |||||
| Dra. Nodari | 8 a 13 | General | |||||
| Dra. Navarro | 13 a 17 y 17 a 20.30 | Niños /General | |||||
| Dra. Rojas | 8 a 13 | 8 a 13 | Endodoncia/prót./Ortodoncia | ||||
| Dra. Ruiz | 8 a 13 | 8 a 14 | 8 a 12 | 9 a 13 | Adult/Endo/General | ||
| Dra. Martinez | 13 a 17 | Endodoncia/ General | |||||
| Dra. Soloa/Trenttini | 15 a 19 | Discapacidad | |||||
| Dra. Pastorutti | 12 a 16 | 12 a 16 | Periodoncia/General | ||||
| Dra. Trenttini | 16 a 20.30 | 17 a 20.30 | Adult/niños/Ortod/Prót/ General | ||||
| Dra. Robello | Ultimo Viernes de cada mes | 13 a 17 y 17 a 20.30 | Adultos/Niños |
Servicio de Odontología para personas con discapacidad
Es una respuesta más del Centro Empleados de Comercio de Mendoza para aportar a la calidad de vida y el cuidado de la salud de nuestros trabajadores afiliados y sus familias.
La atención personalizada y especializada de las personas con discapacidad disminuye el estrés familiar que implica la atención odontológica para estos casos y reduce de manera considerable los casos de internación y los riesgos de la anestesia general para estos pacientes.
Servicio de Odontología en el Centro Empleados de Comercio Mendoza
Horarios de Atención: Viernes de 15 a 19 hs
Turnos: lunes a viernes de 8 a 21 hs. – sábados de 9 a 13 hs.
Solicitar Turnos para atención por teléfono o personalmente
Buenos Aires 133 – Primer Piso – Ciudad
Teléfonos 4257013 – 4290451 – Int. 115
Servicio de Oftalmología
| Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Cabello Pablo | 11 a 13 hs | – | 13 a 14 hs | – | – | – |
| Dra. Sosa Carina | – | – | 16 a 19 hs | – | 16 a 18:30 hs | 10 a 12 hs |
| Dr. Mellimaci Mauricio | – | – | – | 13 a 16 hs | – | – |
| Dr. Martínez Hernán | – | 15.30 a 18.30 hs | – | – | 9 a 12 hs | – |
| Dra. Funes Andrea | – | – | – | 18 a 20 hs | – | – |
| Dra. Lonigro Gabriela | 9 a 10.40 hs | 12.30 a 14.30 hs | – | 16 a 18 hs | – | – |
| Dra. Cascone Paula | 14 a 17 hs | – | – | – | – | – |
| Dra. Mulet María Fernanda | – | – | 9 a 12 hs | 9 a 12 hs | – | – |
Servicio de Diagnóstico por imágenes
Teléfonos: 4582045 – 4242086 – 4244561 – 4241107
| Profesional | Tipo de diagnostico | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Bustamante | Ecografías obstétricas, eco mamaria y ginecológica, TV y Doppler obstétricas | 8:00 a 9:50 hs | – | 8:00 a 9:50 hs | – | – |
| Dr. Leone | Ecografías generales | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs | 16:30 a 19:50 hs |
| Dr. Farja | Ecografías generales. No hace Doppler, obstétricas ni partes blandas. | – | 15:00 a 19:50 hs | – | – | – |
| Dr. Cubells | Ecocardiogramas adultos | – | – | 14:00 a 15:45 hs | – | 11:15 a 15:15 hs |
| Dr. Mercado | Eco Doppler generales | 17:30 a 9:50 hs | – | – | 14:30 a 16:20 hs | – |
| Dra. González | Ecocardiograma adultos | – | – | – | 17:00 a 19:30 hs | – |
| Dra. Pierini | Ecocardiograma infantil | – | – | – | – | 16:00 a 17:00 hs |
| Dra. Schroh | Ecocardiograma infantil y eco Doppler fetal | – | 14:30 a 15:20 hs | – | – | – |
| – | RX Y MX | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs | 12:00 a 19:45 hs |
Tomografías
- Teléfonos OSECAC: 4582045 - 4242086
- Teléfono 4243341
- San Juan 36, Mendoza
Resonancias
- Grupo Médico Palau Leone
- Teléfonos 4234269 – 4238744
- Patricias Mendocinas 877, Mendoza
Farmacias adheridas
AMECOM (SEDE CEC)
Buenos Aires 133 – Tel.: 4202428
AMECOM 2 (SEDE OSECAC)
San Martín 53 – Tel.: 4246407
DEL PUENTE (abierta día y noche)
Las Heras y España – Tel.: 4238800
DEL PUENTE
San Martín 1288 – Tel.: 4258181
DEL PUENTE
San Martín 1516 – Tel.: 4295600
DEL CENTRO COLÓN
Colón 457 – Tel.: 4238847
AVENIDA
España 202 – Tel.: 4296610
FARMASHOP
San Martín 782 – Tel.: 4238177
FARMACIA TRIBUNALES
Av. Bartolomé Mitre 508 – Tel: 4239400/4239082
DEL PUENTE (abierta día y noche)
San Martín 900 – Tel.: 4248989
DEL CENTRO
Beltrán y Rivadavia – Tel.: 4221488
FARMACIA ITALIA
O’Higgins 1670 – Tel.:4282213
ARBOIT
Manuel I Molina 231- Tel.: 4264789 / 4262627
TUNUYÁN II
Bandera de los Andes 9401, Rodeo de la Cruz
Tel.: 4913533
FLORIDA
Godoy Cruz y Cabildo, Bº Sta Ana – Tel.: 4264652
ECONO MÁS
Godoy Cruz 3755 – Tel.: 4215000
LOS ANDES
Bandera de los Andes 3693 -Tel.: 4267960
LA BARRACA
Las Cañas 1833 (La Barraca Mall), P. B., Local 2 y 3
Tel.: 4318917
DEL CENTRO
San Martín 1303, Las Heras – Tel.: 4371607
SAN PEDRO
San Martín y Pescara, Maipú
Tel.: 4810331 / 4813297
DEL TORREÓN
Rawson 2524 Loc-6 CET Luzuriaga, Maipú Tel.: 4220032
SANTA ANA CENTRAL
San Martín 951 – Tel.: 4985858
SANTA ANA II
Alvear 150 – Tel.: 4987173
SANTA ANA III
San Martín y España – Tel.: 4970807
SANTA ANA IV
San Martín 8035, Carrodilla – Tel.: 4362503
FARMA SHOP SANTA RITA
Simón Bolivar 181, Lavalle -Tel.: 4941009
TUNUYÁN
Las Heras y Ruta 7, Uspallata – Tel.: 420368













