Inicio > Secretarias > Gremiales > Asignaciones familiares
Asignaciones familiares
A partir de Agosto del 2025
Resolución 279/2025 – ANSES
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto por todo concepto superior a $2.315.267, excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar.
| CONCEPTO | HASTA $ 874.426 | DE $ 874.426,01 a $ 1.282.433 | DE $ 1.282.433,01 a $ 1.480.614 | DE $ 1.480.614,01 a $ 4.630.534 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR GRAL | ZONA 1 | VALOR GRAL | ZONA 1 | VALOR GRAL | ZONA 1 | ||
| HIJO y PRENATAL | $56.475.- | $38.094.- | $50.313.- | $23.040.- | $45.348.- | $11.886.- | $23.242.- |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | $183.885.- | $130.085.- | $177.376.- | $82.101 Y SIN TOPE.- | $170.780 Y SIN TOPE.- | ||
| NACIMIENTO | $65.828.- | ||||||
| ADOPCION | $393.596.- | ||||||
| MATRIMONIO | $98.568.- | ||||||
| AYUDA ESCOLAR ANUAL HIJO E HIJA C/DISCAPACIDAD | VALOR GRAL $84.078.- |
ZONA 1 $112.150.- |
|||||
Zona 1: Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lunlunta, Las Barrancas).
