🏖 Ganadores de Viajes
Viaje a Mar del Plata
- Nombre: Alfredo Alejandro Miranda
N° Afiliado: 127.523
Empresa: Trantor S.A.
Viaje a Carlos Paz
- Nombre: Sonia Cristina Núñez
N° Afiliado: 98.283
Empresa: Dorinka S.R.L.
💵 Ganadores de Órdenes de Compra
| Nº | Nombre | Nº Afiliado | Empresa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Fernando Andrés | 113.104 | Dorinka S.R.L. |
| 2 | Darío Ernesto Rojas | 115.965 | Coop. Andina de Transp. |
| 3 | Julio Federico Ramos | 83.741 | Cencosud S.A. |
| 4 | Marta Edith Robledo | 84.587 | Fernando Ricardo José |
| 5 | Vanesa Noelia Ricolfe | 111.221 | Manuel Castillo e Hijos |
| 6 | Cristian Emmanuel Acosta | 125.505 | Mendofull S.A. |
| 7 | Flavia Mercedes Celis | 86.548 | Inst. Naranjito S.R.L. |
| 8 | Omar Nelson Ortiz | 93.087 | Motores y Materiales Eléc. |
| 9 | Ángela Paola Contreras | 116.986 | Millán S.A. |
| 10 | José Helbert Zambrano | 89.178 | Procynter S.A. |
| 11 | Elizabeth Andrea Corro | 114.395 | Millán S.A. |
| 12 | Aldo Fabián Estrella | 92.710 | Viomar y Cía S.R.L. |
| 13 | María Soledad Orquín | 125.079 | Quidia |
| 14 | Nicolás Javier Fernández | 95.865 | Cencosud S.A. |
| 15 | Ivana Paola Sánchez | 109.127 | Coorpreme S.R.L. |
| 16 | Juan Manuel Arrula | 122.492 | Basualdo Roberto S.A. |
| 17 | Sebastián David Bordón | 117.805 | Amecom |
| 18 | Gabriel Martín Rosales | 113.109 | Cencosud S.A. |
| 19 | Leonel Isaías Lucero | 123.325 | Autonáutica Sur S.R.L. |
| 20 | Alberto Rafael Pérez | 97.200 | Millán S.A. |



