Participan en el certamen 6 equipos
ÁTOMO PERDRIEL
ÁTOMO VISTALBA
ÁTOMO ESTACIÓN
ÁTOMO ESTACIÓN VETE
ÁTOMO UGARTECHE A
ÁTOMO UGARTECHE B
Jugada la cuarta fecha esta es la Tabla de Posiciones
Equipos | Puntos | J | G | P | E | Gf | Gc | Dif |
PERDRIEL | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 |
VISTALBA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 |
UGARTECHE B | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 19 | -1 |
ESTACIÓN VETE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 |
UGARTECHE A | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 18 | -5 |
ESTACIÓN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 27 | -18 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Goles |
Marino Alexander | Perdriel | 13 |
Arancibia Nicolás | Perdriel | 10 |
Sánchez Jesús | Estación Vete | 7 |
Otalora Isaac | Ugarteche B | 6 |
Zúñiga Jesús | Ugarteche B | 6 |
Rodríguez Matías | Estación Vete | 6 |
5ª- FECHA MARTES 9 DE MAYO
22 HS. Vistalba vs Perdriel
22 hs. Estación vs Estación Vete
23 hs. Ugarteche A vs Ugarteche B
CLASIFICAN CUATRO EQUIPOS
EN CASO DE EMPATE SE DEFINE POR DIFERENCIA DE GOL
EN CASO DE PERSISTIR IGUALDAD POR GOLES A FAVOR Y DESPUÉS POR GOLES EN CONTRA